產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
1:超輕、均勻度,多種安裝方式;
2:智能調(diào)光功能:上課、下課、投影、自習(xí)
3:無LGP的背光設(shè)計(jì),無泛黃風(fēng)險(xiǎn);
4:特殊設(shè)計(jì)的格柵,能保證炫光值(UGR<17),又能保證教室均勻度;
5:選全光譜LED作為護(hù)眼燈光源、無藍(lán)光危害,燈具無頻閃,無噪音,保證學(xué)生眼睛舒適度;
6:顯色指數(shù)高Ra90,色彩還原能力強(qiáng),最接近自然光。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | ||
燈具參數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) | HCFK-CX1230-PW28-RB | HCFK-CX1230-PW36-RB | HCFK-CX1230-PW40-RB |
產(chǎn)品功率(W) | 28W | 36W | 40W | |
輸入電壓(AC) | 220-240VAC 50/60Hz | |||
總光通量(LM) | 2800 | 3600 | 4000 | |
光效(LM/W) | 100LM/W | |||
光源規(guī)格 | 2835 | |||
光源顯指 | 90Ra | |||
光源色溫 | 4000K / 5000K | |||
電源規(guī)格 | 隔離電源 | |||
調(diào)光功能 | 常規(guī)不調(diào)光(可定制1-10V調(diào)光/ DALI / Zigbee) | |||
UGR | <17 | |||
藍(lán)光危害 | RG0 | |||
產(chǎn)品角度 | 83° | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
工作環(huán)溫 | (-0°C to + 40°C) | |||
燈體 | 6063擠出鋁 | |||
表面處理 | 噴涂白色RAL9016 | |||
蜂窩罩 | ABS | |||
導(dǎo)光板/擴(kuò)散板 | PMMA+PS | |||
質(zhì)保年限 | ||||
配件 | / | |||
安裝方式 | 吊桿安裝/吊鏈安裝 | |||
安規(guī) | 認(rèn)證與檢測(cè)報(bào)告 | CE\RoHS\CQC\CCC |
產(chǎn)品安裝
應(yīng)用案例